利诺扬流变调节解决方案
利诺扬流变调节解决方案运作程序
利诺扬 Anfon 的 4项稳定性优势
属性 | 功能 | 应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 增稠剂 | 悬浮剂 | 分散剂 | 乳化剂 | 稳定剂 | 个护 | 护肤 | 彩妆 | 防晒 | 护发 | 家清 |
Anfon 5-KC | |||||||||||
Anfon C-530 | |||||||||||
Anfon C-540 | |||||||||||
Anfon sil-6184 | |||||||||||
Anfon sil-6185 | |||||||||||
Anfon sil-6187 | |||||||||||
Anfon sil-EH86 |
利诺扬 Carbomer(高分子丙烯酸交联聚合物)是一项低成本、高效率多用途流变调节解决方案,其优秀的凝胶基质带来了稳定的增、悬浮作用,
只需极低用量即可实现高效流变控制,自带的乳化剂效果同样兼容适配于个护、头发护理领域。
利诺扬Carbomer的4项稳定性优势
属性 | 特性 | 功能 | 应用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 流变性 | 粘性 | 增稠 | 悬浮 | 个护 | 护发 | 护肤 |
Carbomer-SSS | |||||||
L-80 | |||||||
L-81 | |||||||
Carbomer-NEJ | |||||||
Carbomer-NEO | |||||||
Carbomer-UTJ | |||||||
Carbomer-UTO | |||||||
Carbomer-S-TZ | |||||||
ALRC-30 | |||||||
L-30 | |||||||
Carbomer-UJJ | |||||||
Carbomer-UTT | |||||||
Carbomer-CP-1 | |||||||
Carbomer-CP-2 |
利诺扬 Supple 的4大特点
属性 | 功能 | 应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 增稠剂 | 保湿剂 | 调理剂 | 个护 | 护肤 | 护发 | 家清 |
Supple-C140 | |||||||
Supple-C168 | |||||||
Supple-C1231 | |||||||
Supple-C1631 | |||||||
Supple-C1831 | |||||||
Supple-C1831-30 | |||||||
Supple-PATC | |||||||
Supple-M39 |
利诺扬 Cellulose 的4大特点
属性 | 功能 | 应用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 增稠剂 | 流平剂 | 分散剂 | 乳化剂 | 保湿剂 | 个护 | 护肤 | 护发 |
Cellulose-C100PC | ||||||||
Cellulose-C250PC | ||||||||
Cellulose-C300PC |
利诺扬 Dense的4大特点
属性 | 功能 | 应用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 增稠剂 | 乳化剂 | 保湿剂 | 调理剂 | 个护 | 护肤 | 护发 | 家清 |
Dense-SFZO | ||||||||
Dense-CMEA | ||||||||
Dense-CMMEA | ||||||||
BXS-820 | ||||||||
PMD-120 | ||||||||
LSS | ||||||||
LSS-20 |
现在联系LINOYAN
解决您的流变调节技术难题
解决您的流变调节技术难题